STANLEY 1600 W 10 kg SDS-Max Kırıcı STHM10K
Güçlü ve dayanıklı 1600 W motor tüm ağır hizmet tipi uygulamaları için mükemmel beton kırma performansı sağlar
18.980,00 TL KDV DAHİL
( 18980 Puan)
* 3.163,33 TL den başlayan taksitlerle!!
Kategori
Marka
Piyasa Fiyatı
12245.10000000
Liste Fiyatı
18.980,00 TL
| ÖZELLİKLER & AVANTAJLAR | |||||||
| • | 360 dereceye dönebilen yan tutma kolu tüm uygulamalar sırasında kullanıcı rahatlığını sağlar | ||||||
| • | Güçlü ve dayanıklı 1600 Watt motor tüm ağır hizmet tipi uygulamaları için mükemmel beton kırma performansı sağlar | ||||||
| • | Ergonomik silindirik tasarım her türlü uygulamada kullanıcıya rahatlık sağlar | ||||||
| • | Geniş darbe mekanizması eşsiz dayanıklılık ve maksimum beton kırma performansı sağlar | ||||||
| • | Hafif malzeme veya ufak çaplı uçlarla çalısmada tam kontrol sağlamak için elektronik hız ve darbe ayarı | ||||||
| • | Servis göstergesi, kömürlerin değistirilmesi ve alete bakım yapılması gerektiğini belirtir | ||||||
| • | Sorunsuz, kesintisiz kullanım için açma/kapama tetiği | ||||||
| • | Yumuşak başlangıçlı şalter sayesinde kırıcı uç malzeme üzerinde gezme yapmadan hassas delik delinebilir | ||||||
| • | İş sahasında güvenli depolama için ağır hizmet tipi çanta | ||||||
| Teslimat Kapsamı | |||||||
| Taşıma Çantası | |||||||
| 1 Adet Kırıcı Uç | |||||||
| Yan Sap | |||||||
| Özelliklere Genel Bakış | |||||||
| Güç Girişi (W) | 1600 | ||||||
| Darbe Gücü (J) | 5-14 | ||||||
| Darbe Oranı (darbe/dk) | 900-1890 | ||||||
| Uç Girişi | SDS-Max | ||||||
| Uzunluk (mm) | 580 | ||||||
| Yükseklik (mm) | 273 | ||||||
| Ağırlık (kg) | 10,5 | ||||||
Stanley kırıcı hilti
1 tane elimde vardı yaklaşık 3 sene önce ilk çıktığında bauhaustan almıştım. 2.yi siteden aldim bugün sabah elime ulaştı emeği geçen herkese teşekkür ederiz Çözüm Tesisat Tadilat hizmetleri
Ş... A... | 18/04/2022
